I-BOAT BYC è un sistema messo a punto da Boero Yacht Coatings per guidarti nel compiere la scelta giusta per la tua barca.
Per lo scafo o la carena, per i legni o per la fascia di bellezza, che tu abbia bisogno di un'antivegetativa o di una finitura, puoi vedere i prodotti e i colori disponibili o scegliere il ciclo di pitturazione.
In questa sezione potrai scegliere il ciclo di pitturazione più adatto alla tua imbarcazione: consulta le tabelle interattive, troverai la soluzione per soddisfare le tue esigenze.
In questa sezione potrai configurare la tua imbarcazione. Scegli i colori a te più congeniali e scarica il pdf con la tua selezione di prodotti Boero YachtCoatings.
La tua scelta:
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare uno dei due cicli di pitturazione consigliati.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
2-3 | POLYWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 (10/20) |
4-5 | CHALLENGER HS CLEAR 678 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
in alternativa | |||||||
4-5 | CHALLENGER UV 685 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | BIOWOOD 647 | 12 h | - | 60 | 10 | 15 | 703 (15) |
2-3 | POLIWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 |
5-6 | ALTURA UV 643 | 18 h | - | 70 | 20 | 16 | 703 (10) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
4-5 | CHALLENGER HS Clear 678.000 | 18 h | 36 h | 110 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
Oppure | |||||||
3 | CHALLENGER UV 685.000 | 12 h | 36 h | 125 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
Ciclo Monocomponente su vecchia vernice di tipo sintetico | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
3 | ALTURA UV 643.000 | 18 h | ... | 70 | 30 | 16 | 703 (10) |
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare uno dei due cicli di pitturazione consigliati.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
(*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
(*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Il Numero di mani dipende dallo spessore richiesto.
(**) Per l’applicazione a spruzzo di smalti e vernici fare riferimento alle relative schede tecniche.
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare uno dei due cicli di pitturazione consigliati.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
(*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
(*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Il Numero di mani dipende dallo spessore richiesto.
(**) Per l’applicazione a spruzzo di smalti e vernici fare riferimento alle relative schede tecniche.
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare il ciclo di pitturazione consigliato.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
(*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
(*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
1 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 967 (30) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 120 | 40 | 7 | 703 (30) |
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
Finitura brillante | |||||||
2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Il Numero di mani dipende dallo spessore richiesto.
(**) Per l’applicazione a spruzzo di smalti e vernici fare riferimento alle relative schede tecniche.
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare uno dei due cicli di pitturazione consigliati.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
in alternativa | |||||||
1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
2 | FUTURA 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-TECH 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
in alternativa | |||||||
2 | CHALLENGER HI-SOLID 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta** | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta** | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
** Utilizzare antivegetative esenti da rame specifiche per alluminio
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare il ciclo di pitturazione consigliato.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
Ciclo Bicomponente umidità max del legno 18% | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
Ciclo Monocomponente | |||||||
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Procedere ad una accurata preparazione del supporto e in seguito utilizzare il ciclo di pitturazione consigliato.
PER IMBARCAZIONI NUOVE O RIMESSE A NUOVO:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 100 | 60 | 10 | 693 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 6/8 h | ... | 120 | 60 | 10 | 703 (5) |
PER IMBARCAZIONI DA RIPITTURARE:
N° mani | Prodotto/Codice | Intervallo di ricopertura | Spessore film umido in µm per mano | Resa indicativa mq/L per mano | Diluente (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | umido | secco | ||||
1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
2 | Antivegetativa a scelta | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Fino a 25 nodi | Oltre 25 nodi | Asse/Elica | Piedi poppieri | |||||||
Vetroresina | Legno | Acciaio | Alluminio | Vetroresina | Legno | Acciaio | Alluminio | |||
Magellan 630 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Altura 619 | x | x | x | x | x | x | ||||
Mistral 633 | x | x | x | |||||||
Corsaire 611 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Scirocco 622 | x | x | x | x* | ||||||
Orion Extra | x | x | ||||||||
Hydrocoat | x | x | x | x | x | x | ||||
Admiral 933 | x | x | x | x* | ||||||
Season | x | x | x | |||||||
Copper Paint | x | x | x |
solo colore bianco *